| А | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Административная ответственность (часть 1/1) | Тесты - | 500 
 | 300 | 
| • | Административное право (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 
 | 300 
 | 
| • | Административное право (часть 1/2) | Тесты 3+1 | 800 | 300 | 
| • | Административное право (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Актуальные проблемы теории государства и права (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Анализ данных (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Лаб.раб.(1,2,3) | 3000 | 
| • | Анализ финансовой отчетности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Антикризисное управление персоналом (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Антикризисное управление (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Арбитражный процесс (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Арбитражный процесс (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Арбитражный процесс (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Аудит (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Аудит (часть 1/2) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Аудит (часть 2/2) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| Б | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Банковские системы и банковское дело (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 
 | 
| • | Банковское и валютное право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Банковское право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Безопасность жизнедеятельности (часть 1/1) | Тесты 6 | 1200 | 300 | 
| • | Задачи (1-4) | 200 | 
| • | Лаб.раб. | 350 | 
| • | Бизнес-планирование (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Бухгалтерская (финансовая) отчетность (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Бухгалтерский (управленческий) учет (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Бухгалтерский управленческий учет (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Бухгалтерский управленческий учет (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Бухгалтерский учет и анализ (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Бухгалтерский финансовый учет (часть 1/1) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Бухгалтерский финансовый учет (часть 1/2) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Бухгалтерский финансовый учет (часть 2/2) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Бухгалтерское дело (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| В | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Валютное право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 
 | 
| • | Введение в математику (часть 1/1) | Тесты 9 | 1800 | 300 | 
| • | Внутрифирменное планирование (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Внутрифирменное планирование (часть 1/2) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Внутрифирменное планирование (часть 2/2) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Высшая математика (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Высшая математика 2 (часть 1/3) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Высшая математика 2 (часть 2/3) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Высшая математика 2 (часть 3/3) | Тесты - | 500 | 300 | 
| Г | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Государственные и муниципальные финансы (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Гражданский процесс (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Гражданский процесс (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Гражданский процесс (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Гражданское и торговое право зарубежных стран (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Гражданское право (часть 1/2) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Гражданское право (часть 2/2) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Гражданское право (часть 1/4) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Гражданское право (часть 2/4) | Тесты 4+1 | 1000 | 300 | 
| • | Гражданское право (часть 3/4) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Тестовое задание 1 | 100 | 
| • | Гражданское право (часть 4/4) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Гражданское право (часть 1/3) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Гражданское право (часть 2/3) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Гражданское право (часть 3/3) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Графический интерфейс оператора (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Государственное и муниципальное управление (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| Д | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Деловая этика (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Деловые коммуникации (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Демография (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Деньги, кредит, банки (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Дискретная математика (часть 1/1) | Тесты 6 | 1200 | 300 
 | 
| • | Дифференциальные уравнения (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Дифференциальные и разностные уравнения (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Договорное право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Документальное обеспечение управленческой деятельности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Документационное обеспечение делового общения (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Документационное обеспечение управления персоналом (часть 1/1) | Тесты - | 500 
 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Документирование управленческой деятельности (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 
 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| Ж | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Жилищное право (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 
 | 300 
 | 
| З | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Зарубежное трудовое право (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Защита интеллектуальной собственности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Земельное право (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Тестовые задания 1-4 | 400 | 
| И | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Инвестиции и инновации (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Инвестиционное право (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Инвестиционный анализ (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Инновационный менеджмент в управлении персоналом (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Инновационный менеджмент (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 1/2) | Тесты 9 | 1800 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 2/2) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 1/3) | Тесты 8 | 1600 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 2/3) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 3/3) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 1/4) | Тесты 8 | 1600 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 2/4) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 3/4) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 4/4) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 1/2) | Тесты - | 1800 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 2/2) | Тесты - | 1000 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 1/3) | Тесты 8 | 1600 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 2/3) | Тесты - | 1000 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 3/3) | Тесты - | 1400 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 1/4) | Тесты - | 1600 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 2/4) | Тесты - | 1000 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 3/4) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 4/4) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Иностранный язык НЕМЕЦКИЙ (часть 1/1) | Тесты - | 1000 | 300 | 
| • | Иностранный язык в сфере юриспруденции (часть 1/1) | Тесты 6 | 1200 | 300 | 
| • | Информатика (часть 1/1) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Информатика (часть 1/2) | Тесты 8 | 1600 | 300 | 
| • | Информатика (часть 2/2) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР | 2500 | 
| • | Информационная безопасность (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Информатика и математика (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Информационное право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Информационно-поисковые системы (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Лаб.раб.1-2 | 3000 | 
| • | Информационные системы и базы данных (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Контр. раб. | 3000 | 
| • | Информационные системы в экономике (часть 1/1) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Информационные технологии (часть 1/1) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Информационные технологии (часть 1/2) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Информационные технологии (часть 2/2) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Информационные технологии в менеджменте (часть 1/1) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Информационные технологии в управлении персоналом (часть 1/1) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Информационные технологии в экономике (часть 1/1) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Информационные технологии в юридической деятельности (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Исследование операций (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Исследование систем управления (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | История (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | История государства и права России (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | История государства и права зарубежных стран (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Контр. задания 16 | 1600 | 
| • | История отечественного государства и права (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | История отечественного государства и права (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Лекции, практ.занятия | 500 | 
| • | История отечественного государства и права (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | История политических и правовых учений (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Практические занятия 1-4 | 400 | 
| • | История философии (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | История экономики (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | История экономических учений (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| К | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Коммерческая деятельность организации (предприятия) (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Коммерческое право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 
 | 
| • | Комплексный экономический анализ (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Комплексный экономический анализ (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Комплексный экономический анализ (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Конкурсное право (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • 
 | Тестовые задания 1-2 | 200 | 
| • | Конституционное (государственное) право зарубежных стран (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Конституционное (государственное) право России (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Конституционное право (часть 1/1) | Тесты 6 | 1200 | 300 | 
| • | Конституционное право (часть 1/2) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Конституционное право (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Контроль и ревизия (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Конфликтология (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Конфликтология (часть 1/2) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Конфликтология (часть 2/2) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Концепции современного естествознания (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Корпоративная социальная ответственность (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Корпоративное право (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Корпоративное управление (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Корпоративные финансы и финансовая отчетность (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Корпоративные финансы (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Кризис-менеджмент (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Криминалистика (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Криминалистика (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Криминалистика (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Криминология (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Культура письменной речи (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Практ. зан. 1-3 | 1500 | 
| • | Культура речи и деловое общение (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Культурология (часть 1/1) | Тесты 2 | 600 | 300 | 
| Л | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и управленческому учету) (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 
 | 300 
 | 
| • | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и управленческому учету) (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Лабораторный практикум по финансовому учету (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Латинский язык (часть 1/1) | Тесты 7 | 1400 
 | 300 | 
| • | Линейная алгебра и математическое программирование (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Линейная алгебра (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Логика (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Логистика (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Логистика (часть 1/2) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Логистика (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Логистика в сфере услуг (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Логистика снабжения (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| М | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Макроэкономика (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 
 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Маркетинг (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Маркетинг персонала (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Математика (часть 1/1) | Тесты 6 | 1200 | 300 | 
| • | Математика (часть 1/4) | Тесты 6 | 1200 | 300 | 
| • | Математика (часть 2/4) | Тесты 6 | 1200 | 300 | 
| • | Математика (часть 3/4) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Математика (часть 4/4) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Математика 2 (часть 1/3) | Тесты 8 | 1600 | 300 | 
| • | Математика 2 (часть 2/3) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Математика 2 (часть 3/3) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Математика 2 (часть 1/4) | Тесты 8 | 1600 | 300 | 
| • | Математика 2 (часть 2/4) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Математика 2 (часть 3/4) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Математика 2 (часть 4/4) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Математические основы теории управления (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Математический анализ (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Математический анализ (часть 1/2) | Тесты 7 | 1400 | 300 | 
| • | Математический анализ (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Международное право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Международное частное право (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Международные стандарты аудита (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Международные стандарты учета и отчетности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Международные стандарты учета и финансовой отчетности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Международные стандарты финансовой отчетности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Менеджмент (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Методы оптимальных решений (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Менеджмент организации (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Методы принятия управленческих решений (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Мировая экономика (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Микроэкономика (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Мировые информационные ресурсы (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Мировая экономика и международные экономические отношения (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Моделирование экономических процессов (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Муниципальное право России (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Реферат до полож. оценки | 1500 | 
| • | Реферат на 4-5 баллов | 2000 | 
| Н | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Налоги и налогообложение (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 
 | 300 | 
| • | Налоги и налогообложение в малом бизнесе (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Налоговая система РФ (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Налоговое право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Наследственное право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| О | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Обеспечение занятости в России (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Тестовое задание | 100 | 
| • | Образование, общество и личность (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Общая теория систем (часть 1/1) | Тесты 1 | 200 | 300 | 
| • | Общая теория статистики (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Общая химия (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Лаб. работа | 350 | 
| • | Оказание юридической помощи населению (нотариат и адвокатура) (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Оплата труда персонала (часть 1/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Оплата труда персонала (часть 2/2) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Организационная культура (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Организационное поведение (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Организационное проектирование (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Организационные системы (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Организация и планирование деятельности малого предприятия (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Организация и планирование производства (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Организация инновационной деятельности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Организация мероприятий по экологической безопасности (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Организация производства и менеджмент (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Организация фирменного автосервиса (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Основы безопасности жизнедеятельности (часть 1/1) | Тесты 6 | 1200 | 300 | 
| • | Задачи (1-4) | 200 | 
| • | Лаб.раб. | 350 | 
| • | Основы безопасности труда (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Практ.работа (1-2) | 1000 | 
| • | Основы бизнеса (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Основы кадровой политики и кадрового планирования (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Основы логистики (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Основы маркетинга в автосервисе (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Основы организации труда (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Основы организации автосервиса (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Основы организации фирменного автосервиса (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Основы теории управления (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Основы технологий современного производства (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Основы управления персоналом (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 | 300 | 
| • | Основы управленческого консультирования (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Основы финансового менеджмента (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Ответственность в трудовом праве (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Тестовые задания 1-3 | 600 | 
| • | Отечественная история (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Оценка и управление стоимостью организации (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Оценка стоимости бизнеса (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| П | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
| • | Политология (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 
 | 300 
 | 
| • | Право (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Право интеллектуальной собственности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Право социального обеспечения (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Тестовые задания 1-2 | 400 | 
| • | Правовая статистика (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Правоведение (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Правоохранительные органы и прокурорский надзор (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Правоохранительные органы (часть 1/1) | Тесты - | 500 | 300 | 
| • | Практикум по орфографии и пунктуации (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Практ. занят (1-3) | 1500 | 
| • | Предпринимательское право (часть 1/1) | Тесты 5 | 1000 
 | 300 | 
| • | Предпринимательство (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Природно-ресурсное право (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Природопользование (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Программные средства решения экономических задач (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Производственный менеджмент (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Производственный менеджмент (часть 1/2) | Тесты 2 | 400 
 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Производственный менеджмент (часть 2/2) | Тесты 2 | 400 
 | 300 | 
| • | КР до полож. оценки3 | 1900 | 
| • | КР на 4-5 баллов4 | 2700 | 
| • | Прокурорский надзор (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Профессиональная этика (часть 1/1) | Тесты 2 | 400 | 300 | 
| • | Психология (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Психология и педагогика (часть 1/1) | Тесты 4 | 800 | 300 | 
| • | Психология управления (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| • | Психофизиология профессиональной деятельности (часть 1/1) | Тесты 3 | 600 | 300 | 
| Р | 
| № | Дисциплина |  | Все тесты* | Итог. тест** | 
